راهنمای سایز کودکان
اندازهگیری ساده و دقیق برای انتخاب سایز لباس کودکان ۲ تا ۱۲ سال

چطور سایز درست لباس کودک را انتخاب کنیم؟
سن فقط یک راهنمای اولیه است. برای انتخاب دقیقتر، قد کودک، دور سینه، دور کمر و وزن تقریبی را با جدول زیر مقایسه کنید. اگر اندازه کودک بین دو سایز بود، برای لباس راحتی و لباس گرم معمولا سایز بزرگتر انتخاب بهتری است.
کودک بدون کفش صاف بایستد و فاصله سر تا زمین را اندازه بگیرید.
متر را از برجستهترین قسمت سینه عبور دهید؛ خیلی سفت یا آزاد نباشد.
باریکترین قسمت کمر را اندازه بگیرید و یک تا دو سانتیمتر آزادی در نظر بگیرید.
برای کاپشن، هودی و لباس زمستانی کمی آزادی بیشتر لازم است.
| گروه سنی | سایز پیشنهادی | قد تقریبی | وزن تقریبی | دور سینه | دور کمر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲ تا ۳ سال | ۹۲ تا ۹۸ | ۹۲ تا ۹۸ سانتیمتر | ۱۲ تا ۱۵ کیلوگرم | ۵۲ تا ۵۴ | ۵۰ تا ۵۲ |
| ۳ تا ۴ سال | ۹۸ تا ۱۰۴ | ۹۸ تا ۱۰۴ سانتیمتر | ۱۴ تا ۱۷ کیلوگرم | ۵۴ تا ۵۶ | ۵۲ تا ۵۳ |
| ۴ تا ۵ سال | ۱۰۴ تا ۱۱۰ | ۱۰۴ تا ۱۱۰ سانتیمتر | ۱۶ تا ۲۰ کیلوگرم | ۵۶ تا ۵۸ | ۵۳ تا ۵۵ |
| ۵ تا ۶ سال | ۱۱۰ تا ۱۱۶ | ۱۱۰ تا ۱۱۶ سانتیمتر | ۱۸ تا ۲۲ کیلوگرم | ۵۸ تا ۶۰ | ۵۵ تا ۵۶ |
| ۶ تا ۷ سال | ۱۱۶ تا ۱۲۲ | ۱۱۶ تا ۱۲۲ سانتیمتر | ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم | ۶۰ تا ۶۲ | ۵۶ تا ۵۸ |
| ۷ تا ۸ سال | ۱۲۲ تا ۱۲۸ | ۱۲۲ تا ۱۲۸ سانتیمتر | ۲۳ تا ۲۹ کیلوگرم | ۶۲ تا ۶۵ | ۵۸ تا ۶۰ |
| ۸ تا ۹ سال | ۱۲۸ تا ۱۳۴ | ۱۲۸ تا ۱۳۴ سانتیمتر | ۲۶ تا ۳۲ کیلوگرم | ۶۵ تا ۶۸ | ۶۰ تا ۶۲ |
| ۹ تا ۱۰ سال | ۱۳۴ تا ۱۴۰ | ۱۳۴ تا ۱۴۰ سانتیمتر | ۳۰ تا ۳۸ کیلوگرم | ۶۸ تا ۷۱ | ۶۲ تا ۶۴ |
| ۱۰ تا ۱۱ سال | ۱۴۰ تا ۱۴۶ | ۱۴۰ تا ۱۴۶ سانتیمتر | ۳۴ تا ۴۳ کیلوگرم | ۷۱ تا ۷۴ | ۶۴ تا ۶۶ |
| ۱۱ تا ۱۲ سال | ۱۴۶ تا ۱۵۲ | ۱۴۶ تا ۱۵۲ سانتیمتر | ۳۸ تا ۴۸ کیلوگرم | ۷۴ تا ۷۸ | ۶۶ تا ۶۹ |
برای تیشرت و شلوار راحتی، سایز بزرگتر انتخاب امنتری است؛ برای لباس جذب، جدول همان محصول مهمتر است.
هودی، سویشرت و کاپشن باید آزادی حرکت داشته باشند؛ یک سایز بزرگتر معمولا بهتر است.
قد را معیار اصلی قرار دهید، سپس دور سینه و کمر را کنترل کنید تا لباس تنگ یا خیلی آزاد نشود.
